無線防撞式電子吊秤OCS-SWC-15噸
量程:1噸-30噸
◆特殊設計: 采用籠式防撞擊設計,適用于碼頭、航運及貨站等特殊場合使用,大限度地保護天線和電源開關。
◆具備多種功能: 具有毛/凈重、置零控制;
◆ 日期和時間顯示;預置皮重;編號、貨號、次數的貯存和打印、數據統計和查詢、超載報警、分度值可選;
◆ 抗晃動效果設定、低電量警示及自動省電關機功能。
◆ 多項體貼設計: 背光點陣液晶中文顯示,白天和晚上都清晰可見;
◆ 漢字顯示的用戶界面和內置中西文微型打印機,操作直觀、簡易;全鋼鍍鉻機殼,堅固耐用;
◆ 天線防撞裝置,大限度保護天線;環保的高性能鎳氫電池組供電,不漏液、重量輕,充放電循環次數多,使用壽命長。RS232 輸出接口。
無線防撞式電子吊秤OCS-SWC-15噸規格參數
型號 | 大秤量(kg) | 小秤量(kg) | 分度值(kg) | 分度數 (n) |
---|---|---|---|---|
OCS-SWC-1 | 1000 | 10 | 0.5 | 2000 |
OCS-SWC-2 | 2000 | 20 | 1 | 2000 |
OCS-SWC-3 | 3000 | 20 | 1 | 3000 |
OCS-SWC-5 | 5000 | 40 | 2 | 2500 |
OCS-SWC-10 | 10000 | 100 | 5 | 2000 |
OCS-SWC-15 | 15000 | 100 | 5 | 3000 |
OCS-SWC-20 | 20000 | 200 | 10 | 2000 |
OCS-SWC-30 | 30000 | 200 | 10 | 3000 |
主要技術參數
產品標準 | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
顯示字高 | 192×64點陣液晶中文顯示屏(帶夜間背光) |
手動置零范圍 | 4%大秤量 |
去皮范圍 | 20%大秤量 |
讀數穩定時間 | ≤10秒 |
超載報警值 | 大秤量+9e |
安全載荷 | 125%大秤量 |
極限載荷 | 400%大秤量 |
連續使用時間 | 秤體≥50小時,儀表≥40小時(不使用打印和開啟背光) |
A/D轉換速度 | ≥50次/秒 |
大內碼 | 100萬 |
傳感器供橋電壓 | DC 5V |
使用溫度范圍 | 秤體-10℃~+50℃;吊秤顯示儀0℃~+40℃ |
使用濕度范圍 | 20℃時,≤85% |
無線收發大距離 | 200米(開闊場) |
外觀示意圖
最新文章
相關文章